(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有37只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有泰德股份、德恩精工、奧銳特等,乖離率分別為%、%、%;綠田機(jī)械、合鍛智能、天宇股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月26日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
605116 | 奧銳特 | |||||
603050 | 科林電氣 | |||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | |||||
600644 | 樂山電力 | |||||
600475 | 華光環(huán)能 | |||||
603178 | 圣龍股份 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
001896 | 豫能控股 | |||||
000625 | 長安汽車 | |||||
301181 | 標(biāo)榜股份 | |||||
002585 | 雙星新材 | |||||
300982 | 蘇文電能 | |||||
002786 | 銀寶山新 | |||||
002459 | 晶澳科技 | |||||
600236 | 桂冠電力 | |||||
300278 | 華昌達(dá) | |||||
000899 | 贛能股份 | |||||
002514 | 寶馨科技 | |||||
600213 | 亞星客車 | |||||
837046 | 億能電力 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
002490 | 山東墨龍 | |||||
003037 | 三和管樁 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
000791 | 甘肅能源 | |||||
831726 | 朱老六 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
600522 | 中天科技 | |||||
000795 | 英洛華 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
600575 | 淮河能源 | |||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | |||||
300702 | 天宇股份 | |||||
603011 | 合鍛智能 | |||||
605259 | 綠田機(jī)械 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。