(相關(guān)資料圖)
成都2023年第二季度推出了哪些保租房項(xiàng)目?
房源名稱(點(diǎn)擊標(biāo)題查看詳情) | 區(qū)域 | 房源數(shù)量 | 租金價(jià)格 | 物管費(fèi) | 配租情況 |
丁香公寓(一批次) | 高新區(qū) | 496套 | 1500-1700元/套·月 | 2.18 元/㎡·月 | 已配租,暫無(wú)空余房源 |
丁香公寓(二批次) | 高新區(qū) | 504套 | 1500-1700元/套·月 | 2.18 元/㎡·月 | 已配租,暫無(wú)空余房源 |
海棠公寓 | 高新區(qū) | 473套 | 42.12元/㎡?月 | 3元/㎡?月 | 已配租,少量房源待出租 |
錦鄰公寓·中港廣場(chǎng) | 錦江區(qū) | 384套 | 34.407元/㎡?月 | 5元/㎡?月 | 已配租,少量房源待出租 |
興城之家·武新花園 | 武侯區(qū) | 260間 | 25.67元/㎡·月 | 1元/㎡·月 | 已配租,暫無(wú)空余房源 |
蓉善成家·青年公寓 | 成華區(qū) | 247套 | 28.24-30.75元/㎡/月 | 3.7元/㎡/月 | 已配租,少量房源待出租 |
城投臻寓·泉水青春 | 金牛區(qū) | 749間 | 18.2元/㎡?月至24元/平方米?月之間 | 一期0.55元/㎡·月,二期1.1元/㎡·月,三期0.55元/㎡·月 | 已配租,少量房源待出租 |
錦鄰公寓·ICC天峻 | 錦江區(qū) | 1132間 | 41.652元/㎡/月 | 5元/㎡?月 | 已配租,少量房源待出租 |
錦和康城·和貴苑 | 錦江區(qū) | 464套 | 上限為31.81元/㎡/月 | 1.4元/㎡/月 | 已配租,少量房源待出租 |
部分有剩余房源的項(xiàng)目,各位小伙伴可以在【天府住房通小程序】上,找到保租房板塊,查看動(dòng)態(tài)配租,就能看到相關(guān)的配租信息了哦。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。