(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,泰祥股份因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。泰祥股份當日收報24.55元,漲跌幅1.24%,換手率36.66%,成交額2.27億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國新證券成都交子大道營業(yè)部 | 290.78 | 0 | 290.78 |
2 | 華泰證券南通姚港路營業(yè)部 | 258.15 | 10.42 | 247.73 |
3 | 湘財證券長沙芙蓉中路營業(yè)部 | 253.9 | 0 | 253.9 |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 245.83 | 133.07 | 112.76 |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 245.27 | 167.16 | 78.11 |
合計 | - | 1293.93 | 310.65 | 983.28 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國銀河證券重慶民族路營業(yè)部 | 0 | 614.23 | -614.23 |
2 | 長江證券莆田荔城中大道營業(yè)部 | 0 | 459.02 | -459.02 |
3 | 中信證券杭州火炬大道營業(yè)部 | 0 | 445.47 | -445.47 |
4 | 華泰證券重慶江北嘴營業(yè)部 | 58.59 | 328.92 | -270.34 |
5 | 機構(gòu)專用 | 219.44 | 297.53 | -78.09 |
合計 | - | 278.03 | 2145.17 | -1867.15 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。