(資料圖片)
2023年8月17日,中微半導(dǎo)發(fā)生了6筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元(其中,機構(gòu)賬戶買入萬股,成交額萬元)。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | |||
4 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | |||
5 | 萬 | 萬 | - | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | |||
6 | 萬 | 萬 | - | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | |||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月17日,中控技術(shù)、協(xié)鑫能科、韋爾股份、金杯汽車、紫金礦業(yè)等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-17)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術(shù) | 39 | - | 萬 | 億 | |||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6 | - | 萬 | 億 | |||
603501 | 韋爾股份 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
600609 | 金杯汽車 | 5 | - | 萬 | 億 | |||
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | - | 萬 | 億 | |||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。