宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月17日,全國(guó)1類(lèi)石橄欖中,僅有石橄欖的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為4.3%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為11.88元/斤。
品種 | 2023年06月17日價(jià)格 | 2023年06月16日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
石橄欖 | 11.88元/斤 | 11.39元/斤 | 4.3% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片僅供參考)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月17日貴州省獨(dú)山縣地區(qū)的石橄欖價(jià)格漲幅最大,漲幅為35.34%,報(bào)18元/斤(2023年06月16日價(jià)格報(bào)13.3元/斤)。云南省廣南縣地區(qū)的石橄欖價(jià)格跌幅最大,跌幅為21.19%,報(bào)5.32元/斤(2023年06月16日價(jià)格報(bào)6.75元/斤)。
四川省汶川縣地區(qū)的石橄欖今日價(jià)格最高,報(bào)20元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月16日價(jià)格報(bào)20元/斤)持平。廣東省普寧市地區(qū)石橄欖今日價(jià)格最低,報(bào)3.75元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月16日價(jià)格報(bào)3.75元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月17日價(jià)格 | 2023年06月16日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市巫山縣 | 石橄欖 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - |
廣東省揭東區(qū) | 石橄欖 | 11.55元/斤 | 11.05元/斤 | 4.52% |
廣東省普寧市 | 石橄欖 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
廣東省清城區(qū) | 石橄欖 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省陽(yáng)山縣 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省英德市 | 石橄欖 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省中山市 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西防城區(qū) | 石橄欖 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
廣西鳳山縣 | 石橄欖 | 11.83元/斤 | 11.83元/斤 | - |
廣西環(huán)江毛南族自治縣 | 石橄欖 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣西樂(lè)業(yè)縣 | 石橄欖 | 7.78元/斤 | 8.25元/斤 | -5.7% |
廣西天峨縣 | 石橄欖 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 石橄欖 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
貴州省都勻市 | 石橄欖 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
貴州省獨(dú)山縣 | 石橄欖 | 18元/斤 | 13.3元/斤 | 35.34% |
貴州省荔波縣 | 石橄欖 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省羅甸縣 | 石橄欖 | 7.21元/斤 | 7.21元/斤 | - |
貴州省南明區(qū) | 石橄欖 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - |
貴州省普安縣 | 石橄欖 | 16.14元/斤 | 16.14元/斤 | - |
貴州省水城區(qū) | 石橄欖 | 13.66元/斤 | 13.66元/斤 | - |
貴州省西秀區(qū) | 石橄欖 | 10.25元/斤 | 10.5元/斤 | -2.38% |
貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 石橄欖 | 7.43元/斤 | 7.47元/斤 | -0.54% |
四川省漢源縣 | 石橄欖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省南江縣 | 石橄欖 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉縣 | 石橄欖 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
四川省汶川縣 | 石橄欖 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省福貢縣 | 石橄欖 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 石橄欖 | 10.57元/斤 | 9.92元/斤 | 6.55% |
云南省官渡區(qū) | 石橄欖 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省廣南縣 | 石橄欖 | 5.32元/斤 | 6.75元/斤 | -21.19% |
云南省瀘水市 | 石橄欖 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省羅平縣 | 石橄欖 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
云南省馬關(guān)縣 | 石橄欖 | 11.63元/斤 | 11.58元/斤 | 0.43% |
云南省丘北縣 | 石橄欖 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸縣 | 石橄欖 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省維西傈僳族自治縣 | 石橄欖 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省西山區(qū) | 石橄欖 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
云南省硯山縣 | 石橄欖 | 11.04元/斤 | 11.45元/斤 | -3.58% |
云南省盈江縣 | 石橄欖 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
云南省元陽(yáng)縣 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月17日,全國(guó)42個(gè)主要的石橄欖產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,貴州省獨(dú)山縣的石橄欖價(jià)格漲幅最大,漲幅為35.34%,報(bào)18.00元/斤(2023年06月16日價(jià)格報(bào)13.30元/斤)。云南省廣南縣的石橄欖的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為21.19%,報(bào)5.32元/斤(2023年06月16日價(jià)格報(bào)6.75元/斤)。
四川省汶川縣的石橄欖價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)20.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月16日價(jià)格報(bào)20.00元/斤)持平。廣東省普寧市石橄欖價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.75元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月16日價(jià)格報(bào)3.75元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月17日價(jià)格 | 2023年06月16日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
貴州省獨(dú)山縣 | 石橄欖 | 18.00元/斤 | 13.30元/斤 | 35.34% |
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 石橄欖 | 10.57元/斤 | 9.92元/斤 | 6.55% |
廣東省揭東區(qū) | 石橄欖 | 11.55元/斤 | 11.05元/斤 | 4.52% |
云南省馬關(guān)縣 | 石橄欖 | 11.63元/斤 | 11.58元/斤 | 0.43% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月17日價(jià)格 | 2023年06月16日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省廣南縣 | 石橄欖 | 5.32元/斤 | 6.75元/斤 | -21.19% |
廣西樂(lè)業(yè)縣 | 石橄欖 | 7.78元/斤 | 8.25元/斤 | -5.7% |
云南省硯山縣 | 石橄欖 | 11.04元/斤 | 11.45元/斤 | -3.58% |
貴州省西秀區(qū) | 石橄欖 | 10.25元/斤 | 10.50元/斤 | -2.38% |
貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 石橄欖 | 7.43元/斤 | 7.47元/斤 | -0.54% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。