(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.08%,A股成交量270.09億股,成交金額3185.92億元,比上一個(gè)交易日減7.65%。個(gè)股方面,3423只個(gè)股上漲,其中漲停27只,1420只個(gè)股下跌,其中跌停2只。從申萬行業(yè)來看,通信、計(jì)算機(jī)、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為2.52%、1.78%、1.72%;非銀金融、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備等跌幅最大,跌幅分別為1.57%、0.89%、0.78%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.52 | 161.31 | 6.79 | 兆龍互連 | 13.71 |
計(jì)算機(jī) | 1.78 | 386.02 | 10.18 | 華是科技 | 20.01 |
傳媒 | 1.72 | 139.03 | -7.68 | 順網(wǎng)科技 | 4.25 |
建筑裝飾 | 1.26 | 77.93 | 1.35 | 上海港灣 | 9.89 |
紡織服飾 | 0.97 | 26.32 | 6.35 | 如意集團(tuán) | 10.06 |
環(huán)保 | 0.93 | 67.35 | 45.31 | 碧興物聯(lián) | 20.00 |
商貿(mào)零售 | 0.76 | 43.47 | -30.13 | 匯通能源 | 4.28 |
食品飲料 | 0.65 | 104.81 | -3.37 | 皇臺酒業(yè) | 10.01 |
美容護(hù)理 | 0.64 | 17.76 | 6.82 | 貝泰妮 | 3.77 |
建筑材料 | 0.62 | 30.55 | -7.48 | 北新建材 | 6.31 |
輕工制造 | 0.57 | 70.01 | 10.55 | 鴻博股份 | 9.99 |
電子 | 0.57 | 222.18 | -18.54 | 晶升股份 | 11.01 |
社會(huì)服務(wù) | 0.48 | 25.74 | -5.77 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 4.19 |
家用電器 | 0.35 | 30.36 | -15.51 | 禾盛新材 | 3.56 |
有色金屬 | 0.33 | 63.80 | 3.53 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 7.52 |
國防軍工 | 0.29 | 84.71 | -32.88 | 中海達(dá) | 5.09 |
醫(yī)藥生物 | 0.29 | 242.52 | -13.17 | 通化金馬 | 9.93 |
鋼鐵 | 0.17 | 14.97 | -12.90 | 撫順特鋼 | 2.20 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.16 | 232.48 | -13.64 | N協(xié)昌 | 112.05 |
基礎(chǔ)化工 | 0.11 | 91.31 | -2.86 | 光華股份 | 9.99 |
綜合 | -0.01 | 5.54 | -12.85 | 上海三毛 | -2.12 |
公用事業(yè) | -0.03 | 44.64 | -10.96 | 美能能源 | -2.84 |
汽車 | -0.10 | 134.85 | -14.78 | 浙江榮泰 | -6.26 |
農(nóng)林牧漁 | -0.33 | 34.44 | 4.67 | 萬辰生物 | -7.21 |
房地產(chǎn) | -0.45 | 83.76 | -26.00 | 渝開發(fā) | -5.94 |
石油石化 | -0.46 | 18.58 | -21.84 | 海油工程 | -4.96 |
煤炭 | -0.63 | 15.03 | -23.89 | 潞安環(huán)能 | -1.73 |
銀行 | -0.65 | 61.51 | -22.45 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -1.15 |
電力設(shè)備 | -0.78 | 240.75 | -14.62 | C信宇人 | -11.19 |
交通運(yùn)輸 | -0.89 | 96.46 | 14.31 | 長久物流 | -9.90 |
非銀金融 | -1.57 | 308.78 | -7.14 | 華泰證券 | -3.94 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。