(資料圖)
金投外匯網(wǎng)提供第二套人民幣價格表_第二套人民幣價格_第二套人民幣報價_第二套人民幣報價表(2023年8月23日)
年份 | 名稱 | 面值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 整捆20萬 | 全新百張連號 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.02元 | 12萬元 整捆20萬 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 500元-1500元 百張連號20萬 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-700元 百張連號10萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1800元 百張連號30萬 | 全新單張 |
1953年 | 五角水庫 | 0.5元 | 100元-300元 整捆千連400萬 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-2000元-5000元 百張連號80萬 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 百張連號50萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 百張連號50萬 | 全新單張 |
1953年 | 三元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 百張連號800萬 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結(jié) | 5元 | 2000元-5000元-20000元 百張連號400萬 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-2500元,百張連號40萬 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元,百張連號200萬 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-10萬元-30萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | 8萬元-30萬元 | 全新各單張 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。