【資料圖】
8月7日,生意社丙烯酸基準(zhǔn)價(jià)為6275.00元/噸,與本月初(6250.00元/噸)相比,上漲了0.40%。
目前市場(chǎng)供需面支撐仍存,市場(chǎng)成交剛需,預(yù)計(jì)短期內(nèi)丙烯酸市場(chǎng)或穩(wěn)中偏強(qiáng)觀望整理,更多需市場(chǎng)消息指引。
丙烯酸統(tǒng)計(jì)(2023-08-07, 元/噸)當(dāng)日價(jià)格 | 6275.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 5825.00 |
一年最大 | 8733.33 |
一年中位 | 7279.17 |
一年頂差 | -2458.33 |
一年底差 | 450 |
一年平均 | 7256.92 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | 10.71 |
30日離均差 | 25 |
丙烯酸周K柱圖
丙烯酸升貼水(20230731 -- 20230804, 元/噸)濟(jì)南澳辰化工有限公司6000報(bào)價(jià)-275當(dāng)日升貼水-262.530日升貼水規(guī)格 | 99.90%,優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 精制丙烯酸(GAA) | |
品牌/產(chǎn)地 | 衛(wèi)星石化 | |
交貨地 | 江西省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東開泰石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯開泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/產(chǎn)地 | 萬華化學(xué)石化 |
交貨地 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯開泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 萬華化學(xué)石化 |
交貨地 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 寧波臺(tái)塑 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇裕廊 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 衛(wèi)星石化 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 萬華化學(xué)石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯開泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。