(資料圖)
滬深交易所2023年08月03日公布的交易公開(kāi)信息顯示,慧博云通因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券、有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券上榜?;鄄┰仆ó?dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月01日至08月03日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 深股通專(zhuān)用 | |||
2 | 萬(wàn)聯(lián)證券江門(mén)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
3 | 興業(yè)證券廈門(mén)湖里大道營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海蓮花路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
5 | 上海證券上海分公司 | 0 | ||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專(zhuān)用 | |||
2 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 國(guó)金證券杭州曙光路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | ||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 深股通專(zhuān)用 | - | ||
2 | 華鑫證券上海陸家嘴營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 華鑫證券成都交子大道營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 國(guó)泰君安證券成都北一環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | ||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專(zhuān)用 | - | ||
2 | 國(guó)泰君安證券成都北一環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 華鑫證券成都交子大道營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海陸家嘴營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | ||
合計(jì) | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。