(資料圖)
寧德時代8月2日大宗交易平臺共發(fā)生37筆成交,合計成交量217.72萬股,成交金額5.13億元。成交價格均為235.50元,相對今日收盤價折價0.42%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在37筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為5.13億元,凈買入5.13億元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生138筆大宗交易,合計成交金額為33.47億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,寧德時代今日收盤價為236.50元,上漲0.42%,日換手率為0.36%,成交額為33.50億元,全天主力資金凈流出3.05億元,近5日該股累計上漲4.34%,近5日資金合計凈流出4.94億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為72.12億元,近5日減少8.32億元,降幅為10.34%。北向資金動態(tài)上,深股通最新持有該股4.41億股,近5日增加2231.28萬股,增幅為5.33%。
機構(gòu)評級來看,近5日共有14家機構(gòu)對該股進行評級,預計目標價最高的是華創(chuàng)證券,8月1日華創(chuàng)證券發(fā)布的研報給予公司目標價為377.88元。(數(shù)據(jù)寶)
8月2日寧德時代大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
48.97 | 11531.66 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
39.25 | 9242.60 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
30.89 | 7275.02 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
5.13 | 1207.64 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 |
4.37 | 1029.61 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
4.09 | 964.14 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 |
3.81 | 896.60 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 |
3.72 | 877.00 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 |
3.72 | 876.06 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 |
3.71 | 874.65 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 |
3.68 | 867.11 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 |
3.56 | 837.44 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
3.47 | 816.71 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司青島金家?guī)X金融區(qū)證券營業(yè)部 |
3.34 | 787.70 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
3.07 | 721.95 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 |
3.00 | 706.03 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
2.83 | 666.94 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
2.80 | 659.87 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
2.70 | 636.79 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.69 | 633.97 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.69 | 633.97 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.69 | 633.02 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.68 | 632.08 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.68 | 631.61 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.68 | 631.61 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.68 | 631.14 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2.64 | 622.66 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司平湖城南東路證券營業(yè)部 |
2.59 | 609.07 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業(yè)部 |
2.57 | 606.18 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司青島金家?guī)X金融區(qū)證券營業(yè)部 |
2.53 | 594.87 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2.45 | 576.98 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
2.44 | 574.62 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 |
2.43 | 572.74 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業(yè)部 |
1.52 | 358.67 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
1.36 | 320.28 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
1.31 | 308.51 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
0.98 | 230.79 | 235.50 | -0.42 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。