(資料圖片)
上市公司進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期,已有1760家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)喜公司合計(jì)占比44.72%。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月2日,已經(jīng)有1760家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示,預(yù)增公司560家、預(yù)盈227家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為44.72%;業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有439家、350家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有434家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有317家。具體到個(gè)股看,長(zhǎng)久物流、林州重機(jī)等28只個(gè)股凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)10倍。長(zhǎng)久物流預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)中值為4750.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7708.65%;林州重機(jī)、華培動(dòng)力預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在汽車(chē)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有36只、35只、31只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有389只、30只、15只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股4月以來(lái)平均上漲8.38%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,4月以來(lái)漲幅最大的是國(guó)芳集團(tuán),累計(jì)上漲74.96%;城建發(fā)展、林州重機(jī)4月以來(lái)分別上漲73.28%、70.50%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,*ST博天跌幅最大,累計(jì)下跌44.93%,跌幅較大的還有ST工智、*ST民控,累計(jì)跌幅分別為42.92%、41.01%。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有太平洋、西南證券、比亞迪,資金凈流入金額分別為108575.64萬(wàn)元、51943.92萬(wàn)元、43490.57萬(wàn)元。主力資金凈流出金額較高的有萬(wàn)興科技、金橋信息、榮盛發(fā)展,資金凈流出金額分別為47572.96萬(wàn)元、38948.58萬(wàn)元、36713.08萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 4月以來(lái)漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬(wàn)元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 12.41 | 38.35 | 1993.62 | 交通運(yùn)輸 |
002535 | 林州重機(jī) | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.74 | 70.50 | -3456.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.48 | 20.80 | 108.97 | 汽車(chē) |
000690 | 寶新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.72 | 11.54 | 783.57 | 公用事業(yè) |
002037 | 保利聯(lián)合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.59 | -2.04 | -2650.64 | 基礎(chǔ)化工 |
603918 | 金橋信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 25.22 | 58.24 | -38948.58 | 計(jì)算機(jī) |
002162 | 悅心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.59 | 7.75 | -2599.37 | 輕工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.04 | 8.80 | -515.85 | 食品飲料 |
600897 | 廈門(mén)空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.75 | 20.16 | -1767.68 | 交通運(yùn)輸 |
600021 | 上海電力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.37 | 4.72 | -11244.96 | 公用事業(yè) |
000068 | 華控賽格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.62 | 2.55 | -401.08 | 環(huán)保 |
600895 | 張江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 16.35 | 0.51 | 3224.15 | 房地產(chǎn) |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 2023.07.07 | 1591.63 | 6.07 | 17.86 | -1019.81 | 公用事業(yè) |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.65 | 1.11 | -236.24 | 汽車(chē) |
600977 | 中國(guó)電影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.11 | 7.77 | -4367.65 | 傳媒 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.50 | 8.20 | 6917.29 | 交通運(yùn)輸 |
300711 | 廣哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.46 | 12.27 | -523.63 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.74 | 5.59 | 2549.58 | 電力設(shè)備 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.44 | 24.34 | -3250.03 | 汽車(chē) |
600592 | 龍溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.72 | 24.78 | -1289.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
603038 | 華立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1557.51 | 建筑材料 |
600537 | 億晶光電 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.56 | -6.29 | -6239.80 | 電力設(shè)備 |
002746 | 仙壇股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.54 | -2.59 | -411.92 | 農(nóng)林牧漁 |
002627 | 三峽旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.64 | -2.42 | -417.04 | 交通運(yùn)輸 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.74 | 17.05 | -258.97 | 農(nóng)林牧漁 |
300756 | 金馬游樂(lè) | 2023.07.24 | 1057.72 | 19.46 | 14.34 | -77.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.42 | 22.38 | -301.97 | 紡織服飾 |
000570 | 蘇常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.88 | 13.95 | -4350.70 | 汽車(chē) |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.66 | 16.93 | -1416.71 | 房地產(chǎn) |
002552 | 寶鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.04 | -0.88 | 277.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002413 | 雷科防務(wù) | 2023.07.15 | 942.20 | 5.29 | 1.73 | -6507.31 | 國(guó)防軍工 |
002485 | *ST雪發(fā) | 2023.07.15 | 928.89 | 4.45 | 23.61 | -263.29 | 紡織服飾 |
600088 | 中視傳媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.90 | 24.22 | -9686.03 | 傳媒 |
603683 | 晶華新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.86 | 16.72 | -667.62 | 基礎(chǔ)化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.26 | 53.22 | -3229.38 | 房地產(chǎn) |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.64 | 16.81 | -4937.55 | 房地產(chǎn) |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 8.09 | 3.06 | -176.36 | 社會(huì)服務(wù) |
600066 | 宇通客車(chē) | 2023.07.15 | 820.15 | 13.93 | 21.96 | -7080.73 | 汽車(chē) |
000048 | 京基智農(nóng) | 2023.07.14 | 805.72 | 20.54 | -6.89 | 560.38 | 房地產(chǎn) |
600822 | 上海物貿(mào) | 2023.07.13 | 774.53 | 13.11 | 59.68 | -405.59 | 汽車(chē) |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.93 | 10.63 | -6051.15 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 94.37 | -22.94 | -16837.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 3.18 | 21.37 | 10846.98 | 電力設(shè)備 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.17 | 3.73 | -782.04 | 輕工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.16 | 14.09 | -1105.21 | 社會(huì)服務(wù) |
600616 | 金楓酒業(yè) | 2023.07.15 | 687.83 | 7.29 | -3.70 | -823.43 | 食品飲料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.63 | 14.81 | -6048.16 | 家用電器 |
000058 | 深賽格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.83 | 5.09 | -73.02 | 商貿(mào)零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.17 | -1.15 | 394.03 | 基礎(chǔ)化工 |
002103 | 廣博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.17 | -0.32 | -2319.84 | 輕工制造 |
000931 | 中關(guān)村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.08 | -2.41 | -1026.37 | 醫(yī)藥生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.21 | -4.48 | -4030.89 | 國(guó)防軍工 |
601816 | 京滬高鐵 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.53 | 6.13 | -25441.69 | 交通運(yùn)輸 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 2023.07.15 | 609.97 | 6.21 | -7.59 | 154.75 | 醫(yī)藥生物 |
600826 | 蘭生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.00 | 24.91 | -1024.45 | 社會(huì)服務(wù) |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 2023.07.14 | 602.72 | 6.18 | -0.80 | -2292.03 | 通信 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2023.06.28 | 601.50 | 38.28 | -0.84 | -56.48 | 社會(huì)服務(wù) |
605108 | 同慶樓 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.36 | 0.02 | -146.77 | 社會(huì)服務(wù) |
600023 | 浙能電力 | 2023.07.15 | 594.10 | 5.05 | 41.06 | 722.94 | 公用事業(yè) |
900929 | 錦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.88 | 社會(huì)服務(wù) | |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 2023.07.15 | 588.46 | 10.70 | 46.98 | -9695.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
002453 | 華軟科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.53 | -5.49 | -5112.05 | 基礎(chǔ)化工 |
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.50 | -9.88 | -552.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002561 | 徐家匯 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.96 | 6.38 | -4193.13 | 商貿(mào)零售 |
600570 | 恒生電子 | 2023.07.15 | 556.89 | 40.82 | -23.08 | 21844.08 | 計(jì)算機(jī) |
600699 | 均勝電子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.62 | 23.05 | -16718.26 | 汽車(chē) |
600754 | 錦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.05 | -23.52 | 4406.60 | 社會(huì)服務(wù) |
002583 | 海能達(dá) | 2023.07.04 | 540.38 | 6.27 | -6.97 | 1719.74 | 通信 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.07 | 45.51 | -7112.95 | 房地產(chǎn) |
300937 | 藥易購(gòu) | 2023.07.11 | 531.00 | 30.66 | -0.54 | -3332.00 | 醫(yī)藥生物 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.48 | -12.06 | -774.73 | 農(nóng)林牧漁 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.44 | 11.28 | -10202.25 | 汽車(chē) |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.28 | 1.32 | -758.00 | 農(nóng)林牧漁 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.19 | 10.83 | 8789.20 | 計(jì)算機(jī) |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.09 | 21.57 | -353.90 | 汽車(chē) |
603366 | 日出東方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.28 | 8.65 | 71.25 | 家用電器 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.00 | 17.53 | -10810.08 | 汽車(chē) |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.59 | 23.08 | -89.78 | 家用電器 |
002196 | 方正電機(jī) | 2023.07.07 | 479.05 | 7.21 | -1.23 | -11225.45 | 電力設(shè)備 |
002177 | 御銀股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.29 | 40.66 | -2776.14 | 計(jì)算機(jī) |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.47 | -18.09 | -5937.05 | 公用事業(yè) |
601933 | 永輝超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.63 | 5.52 | -955.87 | 商貿(mào)零售 |
002333 | 羅普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.46 | 11.76 | -536.16 | 建筑材料 |
000017 | 深中華A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.71 | 1.95 | 471.65 | 紡織服飾 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.12 | -0.37 | -321.28 | 家用電器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.75 | 12.65 | -1367.77 | 輕工制造 |
301039 | 中集車(chē)輛 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.40 | 39.50 | -3103.48 | 汽車(chē) |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.80 | 1.35 | -81.39 | 輕工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.19 | 7.91 | -165.37 | 輕工制造 |
600635 | 大眾公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.56 | 17.88 | -1248.12 | 公用事業(yè) |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.79 | 22.07 | -5780.97 | 汽車(chē) |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.82 | 21.15 | -16.82 | 輕工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.83 | -4.61 | -1066.92 | 計(jì)算機(jī) |
600052 | 東望時(shí)代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.99 | 2.89 | -1734.66 | 公用事業(yè) |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 2023.07.14 | 384.36 | 6.89 | -4.97 | -195.98 | 傳媒 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.90 | 6.68 | -3377.53 | 商貿(mào)零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.27 | -8.54 | -2514.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002563 | 森馬服飾 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.46 | 10.70 | -2456.40 | 紡織服飾 |
600973 | 寶勝股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.52 | 8.66 | 5588.46 | 電力設(shè)備 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.30 | 64.12 | 108575.64 | 非銀金融 |
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、業(yè)績(jī)大增、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)預(yù)增、業(yè)績(jī)預(yù)喜
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: